以下是主要项目每日赛程(成人组):
| 日期 | 比赛内容 |
|-|--|
| 6月30日-7月1日 | 男单/女单第一轮 |
| 7月2日-3日 | 男单/女单第二轮;男双/女双第一轮 |
| 7月4日 | 男单/女单第三轮;男双/女双第二轮;混双第一轮 |
| 7月5日 | 男单/女单第三轮(续);混双第一轮(续);青少年单打开赛 |
| 7月6日 | 男单/女单第四轮;男双/女双第三轮;混双第二轮 |
| 7月7日 | 男单/女单第四轮(续);混双1/4决赛 |
| 7月8日 | 男单/女单1/4决赛;男双/女双1/4决赛;混双半决赛;轮椅组开赛 |
| 7月9日 | 男单/女单1/4决赛(续);轮椅组1/4决赛 |
| 7月10日 | 女单半决赛男双半决赛混双决赛;轮椅组半决赛 |
| 7月11日 | 男单半决赛女双半决赛;青少年组半决赛 |
| 7月12日 | 女单决赛(下午4点)男双决赛(下午1点);轮椅组决赛;青少年组决赛 |
| 7月13日 | 男单决赛(下午4点)女双决赛(下午1点);轮椅组决赛 |
1. 决赛时间调整:
2. 技术革新:
3. 赛程特殊性:
4. 中国球员动态:
九游体育官方网站